當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 包衣機(jī)系列 > 高效無(wú)孔包衣機(jī) > BGW高效無(wú)孔包衣機(jī)
簡(jiǎn)要描述:BGW高效無(wú)孔包衣機(jī)是用于制藥,食品工業(yè)的片劑、丸劑、微丸、水丸、滴丸、顆粒等糖衣、有機(jī)薄膜衣、水溶性薄膜衣、緩釋、控釋包衣,特別適用于中西藥片,符合GMO要求。
BGW高效無(wú)孔包衣機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
BGW系列高效無(wú)孔包衣機(jī)是用于制藥、食品工業(yè)的片劑、丸劑、微丸、水丸、滴丸、顆粒等包制糖衣、有機(jī)薄膜衣、水溶薄膜衣、緩釋、控釋包衣,特別適用于中西藥片。符合 GMP 要求 。
BGW高效無(wú)孔包衣機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
※ 具備了 BGB系列高效包衣機(jī)的所有特點(diǎn)
※電腦控制、觸摸屏顯示
※包衣滾筒為無(wú)孔結(jié)構(gòu),能耗低、用途廣
※可對(duì) φ0.6mm 以上的素芯進(jìn)行包衣
※ 有機(jī)薄膜衣、水溶薄膜衣、緩釋包衣、控釋包衣
※進(jìn)、排管可按需要互換
※ 風(fēng)槳可根據(jù)工藝需要埋入或離開物料
※具有特殊清洗排除裝置
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) MODEL 項(xiàng)目 ITEMS | BGW150 型 | BGW80 型 | BGW40 型 | BGW10 型 | |
藥載量 LOAD CAPACITY(Kg/batch) | 150 | 80 | 40 | 10 | |
滾筒轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn) / 分) REVOLUTIONS ( R/MIN ) | 3-15 | 4-19 | 5-22 | 6-25 | |
主機(jī)功率 MACHINE POWER(Kw) | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 0.55 | |
主機(jī)體積( L×W×H ) MACHINE DIMENSIONS(mm) | 1450×2100×2100 | 1210×1800×1850 | 1000×1380×1540 | 900×1170×1320 | |
包衣滾筒直徑 DIAMETER OF COATING PLATEN(mm) | φ1280 | φ1006 | φ825 | φ600 | |
排風(fēng)柜電機(jī)功率 POWER OF AIR EXHAUST CABINET MOTOR(Kw) | 5.5 | 3 | 2.2 | 0.75 | |
熱風(fēng)柜電機(jī)功率 POWER OF HOT AIR CABINET MOTOR(Kw) | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | |
加料口直徑 DIAMETER OF CHARGER OUTLET(mm) | 458mm | 380mm | 340 | 260 | |
風(fēng)量 AIR EXHAUST FLOW(m 3 /h) | < 4500 | < 3600 | < 2000 | < 700 | |
主機(jī)重量 WEIGHT OF MAIN MACHINE(Kg) | 1000 | 800 | 550 | 450 | |
熱風(fēng)柜外型尺寸 OVERALL DIMENSIONS OF HOT AIR CABINET(mm) | 900×1000×1650 | 1000×900×1650 | 900×800×1500 | 850×650×1950 | |
排風(fēng)柜外型尺寸 OVERALL DIMENSIONS OF AIR EXHAUST CABINET(mm) | 950×950×1950 | 900×820×1850 | 820×720×1750 | 與熱風(fēng)機(jī)一樣 The same to Hot Air Fan | |
潔凈空氣 AIR | 壓力 PRESSURE(mpa) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
耗氣量 AIR CONSUMPTION(m 3 /h) | 1.5 | 0.35 | 0.2 | 0.2 |
微信掃一掃
©2024 常州市智陽(yáng)機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:557176 管理登陸